ZORYX VIRTUAL LEAGUE
Competições internacionais
Champions, Europa League, Europeu e Mundial.
CLUBES
ZVL Champions League
CLUBES
ZVL Europa League
SELEÇÕES
ZVL European Championship
SELEÇÕES
ZVL World Cup
ACESSO EUROPEU
Coeficiente ZVL
Vagas base UEFA 2026/27. Sem histórico europeu ZVL, são usadas as posições oficiais da lista de acesso, mantendo os lugares dos países ausentes. Com resultados, somam-se os coeficientes de cinco épocas, calculados separadamente.
Ranking inicial UEFA 2026/27 · ainda sem resultados europeus ZVL no período de referência.
Os coeficientes incluem as competições e fases registadas na ZVL. O formato atual ainda usa grupos; os bónus da fase de liga exigem a classificação correspondente. Conference League e vagas de desempenho europeu ainda não estão disponíveis.
| # | País | Coeficiente | Champions | Europa League |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | — | 4 diretas | 2 diretas |
| 2 | Italia | — | 4 diretas | 2 diretas |
| 3 | España | — | 4 diretas | 2 diretas |
| 4 | Deutschland | — | 4 diretas | 2 diretas |
| 5 | France | — | 3 diretas + 1 qual. | 2 diretas |
| 6 | Nederland | — | 2 diretas + 1 qual. | 1 direta + 1 qual. |
| 7 | Portugal | — | 1 direta + 1 qual. | 1 direta + 1 qual. |
| 8 | Belgique | — | 1 direta + 1 qual. | 2 qual. |
| 9 | Česko | — | 1 direta + 1 qual. | 2 qual. |
| 11 | Norge | — | 2 qual. | 2 qual. |
| 13 | Österreich | — | 2 qual. | 1 qual. |
| 15 | Polska | — | 2 qual. | 1 qual. |
| 16 | Danmark | — | 1 qual. | 1 qual. |
| 17 | Schweiz | — | 1 qual. | 1 qual. |
| 20 | Sverige | — | 1 qual. | 1 qual. |
| 31 | Ireland | — | 1 qual. | 1 qual. |
United Kingdom
Italia
España
Deutschland
France
Nederland
Portugal
Belgique
Česko
Norge
Österreich
Polska
Danmark
Schweiz
Sverige
Ireland